Na änderte PTFE-Film-Band-Produkt-Stärke stempelschneidene 0.6mm PTFE
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BOALV |
| Zertifizierung: | SZXEC1800243901 |
| Modellnummer: | 0.2-0.6 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | USD100 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kasten des PET bags+carton |
| Lieferzeit: | 8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | Paypal, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 31.200.000 PC/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | PTFE | treament: | Na-geändert |
|---|---|---|---|
| Farbe: | schwarz, weiß, grau | Stärke: | 0.2-0.6 Millimeter |
| Anwendung: | Haushaltsgerät, Maschine und Ausrüstung. | Name: | gestempelschnitten; Stempelschneiden |
| Hervorheben: | Na änderte PTFE-Film-Band,0.6mm PTFE Film-Band,Na änderte PTFEfilm-Band |
||
Produkt-Beschreibung
Na änderte PTFE-Film-Band-Produkt-Stärke stempelschneidene 0.6mm PTFE
Aller dünne weiche Plastik, Gummi und Metall können Stanzen sein. Die Namen von ihnen sind Klebstreifen, PTFE, Plastik, EVA, Gummi-, heller Diffusor des Silikons, Schaumschwamm, gestempelschnittener Film, leitfähige Teile, Flausch, usw. Sie sind im Computer, Haushaltsgerät, Optoelektronik, Spielzeug, Selbst-, Lederware, Mobile, commincation Produkt und andere Maschine oder Ausrüstung erforderlich.
Das Folgen ist eins des Maschinenparameters, den wir pflegen, um unsere Produkte zu stempelschneiden:
| Einzelteil | Einheit | Maschine 270# | Maschine 350# |
| materielle Breite | Millimeter | 280 | 360 |
| maximaler gestempelschnittener Bereich | Millimeter | 250 (l)*270 (W) | 290 (l)*350 (W) |
| Höchstgeschwindigkeit | pcs/h | 18000 | |
| Nenndrehzahl | pcs/h | 18000 | |
| Laufdistanz | Millimeter | 20 | |
| Reiseanpassung | Millimeter | ±3 | |
| Ziehen von Präzision | Millimeter | ±0.10 (speed≥12000pcs/h) | |
| ±0.12 (12000pcs/h<speed≤15000pcs/h) | |||
| ±0.15 (15000pcs/h<speed≤18000pcs/h) | |||
| niedrigeres Brettmaß | Millimeter | 270*415*22 | 310*495*22 |
| oberes Brettmaß (stark) | Millimeter | 280*350*33.6 | 320*430*33.6 |
| oberes Brettmaß (dünn) | Millimeter | 280*350*18 | 320*430*18 |
| lubriction Methode | - | automatische Ölzwischenschmierung | |
| sterben Arten | - | Holz stirbt, stirbt Sperrholz, Metallradierung, oder Stich sterben. | |
| Gesamtleistung | Kilowatt | 4,0 | 5,5 |
| Gesamtmaß | Millimeter | 2200*1250*2000 | 2250*1300*2000 |
| Nettogewicht der Maschine | Kilogramm | 1600 | 1800 |
![]()





