|
Produktdetails:
|
| Farbe: | grün, rot, braun, schwarz | Material: | Polyimide, PU |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | für Reiniger, Lautsprecherkasten, usw. | ursprünglich: | lokal oder Kapton |
| Eigenschaften: | Widerstand der hohen Temperatur, 180-250℃ | Stärke: | 0.05-0.08mm |
| Hervorheben: | Siloxan gestempelschnittener Klebstreifen,0.05mm stempelschnitten Klebstreifen,0.05mm HAUSTIER Freigabe-Film |
||
Gestempelschnittener Klebstreifen einseitiger Polyimide und Film HAUSTIER hoher Temperatur
Dieses extreme Temperaturband ist ein transparenter bernsteinfarbiger Polyimidefilm mit Druck sensitve Silikonkleber, sicherstellt eine saubere Freigabe von den meisten Substraten sogar nach Aussetzung zu den extremen Temperaturen.
PU-Band besteht Polyimide und aus Silikon PSAs, die fluoroplastic Film erforderten, als stempelschneiden. Das beschichtende precison erreicht ±2.5μm ohne Kratzer. Dieses Produkt, mit Höhentemperaturwiderstand und gute Chemikalienbeständigkeit, Klagen für SMT PCBA, Batterie, hochrangiges Gerät, Spannungstransformator und Bewegungsisolierung.
Speicher-temprature: 5-25℃, relativer trockener Platz der Luftfeuchtigkeit 65%, vermeiden Sonnenschein.
Bandbeispiel der hohen Temperatur:
| Kleber | Siloxankleber | Zusammensetzung | PoIyimide | 25microns |
| Kleberstärke | 40microns | Gesamtstärke | 65microns | |
| Farbe | bernsteinfarbiges etc. | Verwendung | PCBA | |
| Einzelteil | Einheit | Daten | Anmerkungen | |
| Schale der Kraft | g/in | 50+/-50 | ||
| tensil Druck | MD | % | 60 | |
| TD | % | 60 | ||
| Hitzebeständigkeit | ausgezeichnet | 260°/30minutes | ||
| Löslichkeit | gut | 20%HCL, NaOH/20hours | ||
| Expansionskraft | Kg/in | 8 | ||
![]()
Ansprechpartner: Wenju Hong
Telefon: 0086-13827244064
Faxen: 86-769-82553689