|
Produktdetails:
|
| Farbe: | grün | Material: | Polyimide mit UL-Zertifikat, HAUSTIER |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | für Reiniger, Lautsprecherkasten, usw. | ursprünglich: | lokal oder Kapton |
| Eigenschaften: | Widerstand der hohen Temperatur, 180-250℃ | Stärke: | 0.05-0.08mm |
| Hervorheben: | PCBA-Polyimide Kapton-Band,0.08mm Polyimide Kapton-Band,0.08mm gestempelschnittenes Kapton-Band |
||
PCBA stempelschnitt Klebstreifen-grüne Farbepolyimide-Material 0.05-0.08 Millimeter Stärke
PU-Band besteht Polyimide und aus Silikon PSAs, die fluoroplastic Film erforderten, als stempelschneiden. Das beschichtende precison erreicht ±2.5μm ohne Kratzer. Dieses Produkt, mit Höhentemperaturwiderstand und gute Chemikalienbeständigkeit, Klagen für SMT PCBA, Batterie, hochrangiges Gerät, Spannungstransformator und Bewegungsisolierung.
Speicher-temprature: 5-25℃, relativer trockener Platz der Luftfeuchtigkeit 65%, vermeiden Sonnenschein.
Bandbeispiel der hohen Temperatur:
| Kleber | Siloxankleber | Zusammensetzung | PoIyimide | 25microns |
| Kleberstärke | 40microns | Gesamtstärke | 65microns | |
| Farbe | bernsteinfarbiges etc. | Verwendung | PCBA | |
| Einzelteil | Einheit | Daten | Anmerkungen | |
| Schale der Kraft | g/in | 50+/-50 | ||
| tensil Druck | MD | % | 60 | |
| TD | % | 60 | ||
| Hitzebeständigkeit | ausgezeichnet | 260°/30minutes | ||
| Löslichkeit | gut | 20%HCL, NaOH/20hours | ||
| Expansionskraft | Kg/in | 8 | ||
![]()
Ansprechpartner: Wenju Hong
Telefon: 0086-13827244064
Faxen: 86-769-82553689