|
Produktdetails:
|
| Material: | EPDM, SI, NBR, EPE | Dichte: | 12-25 kg / metrischer Meter |
|---|---|---|---|
| Arten: | Gummi, Kunststoff. | Allgemeingut: | Elastizität |
| Hervorheben: | SI stoßsicherer Schaum,Stoßsicherer Schaum ULs,Stoßsicherer PU-Schaum-Schwamm |
||
Gummischwamm Polyurethanschaumschwamm für Stoßfestigkeit oder Abdichtung.
Gewalt wirkt unter allen Umständen immer auf Gegenstände und beschädigt sie möglicherweise.Um den Einfluss äußerer Krafteinwirkung zu reduzieren, werden diese stoßfesten Materialarten eingebracht. Darüber hinaus weisen diese Schwämme eine hervorragende Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit und Dämpfungsversiegelung auf.
| Materialart | Dichte | C-Typ-Härte | Zugfestigkeit | Dehnung brechen | Bemerkungen | |
| kg/m3 | Ö | kpa | % | |||
| NBR/PVC | JB-2108 | 75±20 | - | ≥120 | ≥120 | einige erreichen ULV-0 |
| JK-1105 | 70±15 | - | ≥120 | ≥120 | UL-HF-1 | |
| CR-T (2016) | 160±30 | 20±5 | ≧1000 | ≥100 | UL-HF-1 | |
| EPDM | EB-2015 | 140±30 | 15±5 | ≧200 | ≥150 | |
| EB-2015 grau | 120±20 | 12±5 | ≧200 | ≥150 | ||
| EB-2015N | 120±20 | 15±5 | ≧200 | ≥150 | UL-HBF | |
| EB-2025 | 150±30 | 30±5 | ≧500 | ≥150 | ||
| EK-1108 | 80±20 | - | ≧50 | ≥120 | ||
| EOP130 | 80±15 | - | ≧30 | ≥100 | ||
| EOP131 weiß | 70±15 | - | ≧30 | ≥100 | ||
| EOP131 grau | 70±15 | - | ≧30 | ≥100 | ||
| EOP130NNN | 75±15 | - | ≧30 | ≥100 | UL-HF-1 | |
| EOP090 | 110±15 | - | ≧80 | ≥100 | ||
| EK-1208 | 90±20 | - | ≧50 | ≥120 | UL-HF-1, DIN5510 | |
| CR | CR-100NN | 170±20 | 10±5 | ≧200 | ≥150 | |
| CR-150NN | 200±20 | 15±5 | ≧250 | ≥120 | ||
| CR-250NN | 180±20 | 25±5 | ≧450 | ≥150 | UL-HF-1, DIN5510 | |
| CR-350NN | 240±30 | 35±5 | ≧700 | ≥150 | ||
![]()
Ansprechpartner: Wenju Hong
Telefon: 0086-13827244064
Faxen: 86-769-82553689