|
Produktdetails:
|
| Transparenz: | transparent, blau oder schwarz | Material: | HAUSTIER, PET, PVC, PP. |
|---|---|---|---|
| Anforderung: | keine Blase, kein Staub, kein Impressum | Klebrigkeit: | niedrig, mittler und hoch |
| Normale Stärke: | 0.05mm | Eigenschaft: | Oberflächenschutz |
| Hervorheben: | Polyäthylen-schützender Film,schützender Film 0.925g/cm3,schützender Film des transparenten Autos 0.925g/cm3 |
||
Weißer klarer HAUSTIER Film PET Film-Schirm-Schutz
Schützende Filme, entsprechend seinem materiellen Unterschied, werden in PET-Film, HAUSTIER-Film, PVC-Film und pp.-Film unterteilt. Alle sie werden in der staubfreien Werkstatt produziert. HAUSTIER-Film mit Silikonkleber widersteht Bestem der hohen Temperatur. Aber jede Art Film ist vorgewählte Basis auf dem Teil es, an zu haften.
| Prüfmethode | Einheit | Spezifikation |
| sichtlich | - | glatt, trocken, keine Löcher, kein Kleberleck |
| Breite | Millimeter | 1220 oder pro Kunden |
| Länge | M | 200 |
| Stärke | Millimeter | 0.05±0.005 |
| läutende Stärke 180º (PMMA-Brett) | g/25mm | 5-8 |
| Dehnfestigkeit | MPA | ≥20 |
| Bruchverlängerungsstärke | % | ≥250 |
| Shorehärte | - | 40 |
| Dunst | % | 8 |
| Dichte (23℃) | g/cm3 | 0,925 |
![]()
Ansprechpartner: Wenju Hong
Telefon: 0086-13827244064
Faxen: 86-769-82553689