5.0mm prüfte starke schwarze Silikonkautschuk-Auflage ASTM fünf Loch-Automobildichtungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BOALV |
Zertifizierung: | A2180010218101002E |
Modellnummer: | 0.05-5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | USD100 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kasten des PET bags+carton |
Lieferzeit: | 8 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | Paypal, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 31.200.000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | schwarz | Material: | Silikon |
---|---|---|---|
Verwendung: | Computer, Blauzahn, Lautsprecherkasten und Automobil. | Härte: | 30-75 Grad |
Oberflächenbearbeitung: | benötigen Sie Behandlungschemikalien oder brauchen Sie nicht mit HAUSTIER. | ||
Hervorheben: | 5.0mm Silikonkautschuk-Auflage,ASTM-Silikonkautschuk-Auflage,5.0mm Automobilgummidichtungen |
Produkt-Beschreibung
Schwarze Löcher der Silikon-Gummiauflagen-fünf für selbstbewegende Ersatzteile
Wegen ihrer speziellen Chemie, Silikone haben Sie einzigartige Eigenschaften wie Chemikalien- und Flammenwiderstand, hoher Risswiderstand und ein breiter Betriebstemperaturbereich.
Der Silikonteil werden normalerweise zusammen mit doppelseitigem Klebstreifen benutzt. Er kann als Kissen im Computer, im drahtlosen Ladegerät, im Automobil, in etc. verwendet werden. Er ist nicht als NR-Gummi so stinkend und widersteht hoher Temperatur zu 180℃, deshalb ist er so populär. Aber NR, NBR werden auch im Fall benötigt, in dem Leute sie nicht berühren. EPDM wird unter dem Sonnenschein oder dem malcondition angefordert.
Einzelteil | Prüfungswert | Einheit | Prüfnorm |
Materialien | silicon+PET | - | - |
Farbe | alle Farben | - | pro Kunde reqirment |
Stärke | 0.05T-5T | Millimeter | Stärkemessgerät |
ununterbrochener Temp | -30℃-160℃ | ℃ | EN344 |
relativer Feuchtebereich | 15-98 | % | - |
Härte (Ufer A) | pro Kunde reqirment | Ufer A | ASTM-D2240 |
elogation Rate | >300 | % | ASTM-D412 |
tesile Stärke | 24,1 | Mpa | ISO527-1 Amd. 1-2005, ISO 527-3-1995Cor.2-2001 (E) |
Bruchverlängerung | >85 | % | |
die meiste Stärke | 260,1 | N | |
Spannungstest | >7 | kgf | ASTM D4112 |
Durchbruchsspannung | >15 | kv/mm | Iec: 60243-1:1998 |
Reibungskoeffizient | 0.58-0.78 | μ | ASTM D1894 |
Oberflächenwiderstandskraft | 2.9*1013 | Ω/sq | ANSI/ESD ST., 11.11-2001 |
ROHS-Test | Durchlauf | - | EPA3050B/EN112: 2001 |
Phenoltest | Durchlauf | - | DIN53313 |
Verwendungsbeispiel: