Schwarze Graphitpolymer-Hitze leitfähige materielle 0.05mm 1.6W/Mk
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China; USA |
| Markenname: | BOALV |
| Zertifizierung: | E236040 |
| Modellnummer: | 0.3-10 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | USD100 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kasten des PET bags+carton |
| Lieferzeit: | 8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | Paypal, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 31.200.000 PC |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | grau, schwarz | Stärke: | 0.1-0.4mm |
|---|---|---|---|
| materielle Marke: | lokal oder Panasonic | WÄRMELEITFÄHIGKEIT: | 0.4-1.6 mit (m.k) |
| Betriebstemperatur: | 400℃ | wenig Rollenbreite: | 50 MILLIMETER |
| Hervorheben: | 0.05mm Hitze-leitfähiges Material,1.6W/mk erhitzen leitfähiges Material,0.05mm Graphitpolymer |
||
Produkt-Beschreibung
Thermisches Schnittstellenmaterial, hohe Wärmeleitfähigkeit, 0,05 Millimeter Schwarzgraphitpolymer.
Pyrolytisches Graphitblatt ist- ein thermisches Schnittstellenmaterial, das sehr dünn ist, synthetisch gemacht, hat hohe Wärmeleitfähigkeit und wird gemacht von einem higly orientierten Graphitpolymerfilm. Es ist für die Bereitstellung des thermischen Managements/das Hitze-Sinken in begrenzte Räume oder das zusätzliche Hitze-Sinken zusätzlich zu den herkömmlichen Durchschnitten zur Verfügung zu stellen ideal. Dieses Material ist flexibel und kann in kundengerechte Formen geschnitten werden.
Körperliche und chemische Eigenschaften/Eigenschaften:
| Auftritt: Körper | Form: im Stück |
| Farbe: Kann unterschiedlich herein sein Farben |
Geruch: Geruchlos |
| PH: 5~7 | Kochender Siedepunkt/ Strecke: >700℃ |
| Decompostions-Temperatur: N/A | Flammpunkt: N/A |
| Spontane Temperatur: N/A | Explosions-Grenzen: N/A |
| Dampf-Druck: N/A | Dampf-Dichte: N/A |
| Dichte: >1.6 (25℃) | Wasserlöslichkeit: N/A |
Das Material ist immer im Rollenstatus, damit es bequem benutzt werden kann.
![]()





