Stärke des A2180010218101002E-Stellen-Silikonkautschuk-Auflagen-nicht Läufer-0.05T
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BOALV |
Zertifizierung: | A2180010218101002E |
Modellnummer: | 0.05-5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | USD100 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kasten des PET bags+carton |
Lieferzeit: | 8 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | Paypal, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 31.200.000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | Schwarz, weiß | Material: | Stelle SI, NBR, EPDM, NR, CR |
---|---|---|---|
Verwendung: | wasser-Reinigungsausrüstung | Härte: | 30-75 Grad |
Oberflächenbearbeitung: | Gitter | Orientierung: | Vietnam |
Hervorheben: | A2180010218101002E-Silikonkautschuk-Auflage,Auflage des Silikonkautschuk-0.05T,0.05T gleiten nicht Gummimatte |
Produkt-Beschreibung
Gummiauflage, Kissen NBR EPDM NR, anti-rutschend über seine Stellen auf Oberfläche.
Gummiteil werden normalerweise zusammen mit doppelseitigem Klebstreifen benutzt. Es kann als Kissen unter Tastatur, Haushaltsgerät, drahtlosem Ladegerät, etc. EPDM verwendet werden ist nicht so stinkend als NR-Gummi, deshalb ist es so populär. Aber NR, NBR werden auch im Fall benötigt, in dem Leute sie nicht berühren. EPDM wird unter dem Sonnenschein oder dem malcondition angefordert.
Einzelteil | Prüfungswert | Einheit | Prüfnorm |
Materialien | silicon+PET | - | - |
Farbe | alle Farben | - | pro Kunde reqirment |
Stärke | 0.05T-5T | Millimeter | Stärkemessgerät |
ununterbrochener Temp | -30℃-160℃ | ℃ | EN344 |
relativer Feuchtebereich | 15-98 | % | - |
Härte (Ufer A) | pro Kunde reqirment | Ufer A | ASTM-D2240 |
elogation Rate | >300 | % | ASTM-D412 |
tesile Stärke | 24,1 | Mpa | ISO527-1 Amd. 1-2005, ISO 527-3-1995Cor.2-2001 (E) |
Bruchverlängerung | >85 | % | |
die meiste Stärke | 260,1 | N | |
Spannungstest | >7 | kgf | ASTM D4112 |
Durchbruchsspannung | >15 | kv/mm | Iec: 60243-1:1998 |
Reibungskoeffizient | 0.58-0.78 | μ | ASTM D1894 |
Oberflächenwiderstandskraft | 2.9*1013 | Ω/sq | ANSI/ESD ST., 11.11-2001 |
ROHS-Test | Durchlauf | - | EPA3050B/EN112: 2001 |
Phenoltest | Durchlauf | - | DIN53313 |
Verwendungsbeispiel: