27*8*1.5mm EVA Protective Foam Sheet 2 versahen Klebstreifen-Brett mit Seiten
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | PORON, BISCO |
Zertifizierung: | SZXEC1901097602 |
Modellnummer: | PORON, BISCO |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | USD100 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kasten des PET bags+carton |
Lieferzeit: | 8 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | Paypal, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 31.200.000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | schwarz | Material: | EVA-PU |
---|---|---|---|
Dichte: | 38 Kilogramm/metrisches Meter | Eigenschaft: | Schock-Widerstand |
Allgemeingut: | Elastizität | Art: | Schaum |
Hervorheben: | 27*8*1.5mm schützendes Schaum-Blatt,Schützendes Schaum-Blatt BISCO,27*8*1.5mm klebendes Schaumbrett |
Produkt-Beschreibung
EVA Foam Covered Adhesive Tape auf beiden Seiten
Maß: 27*8*1.5mm
Kraft handelt immer nach Artikeln in jedem möglichem circumsance und schädigt sie vielleicht. Um den Einfluss der externen Kraft zu verringern, werden diese stoßfesten Arten des Materials herein eingeführt. Was mehr ist, haben diese Schwämme ausgezeichneten Weatherability, Temperaturausdauer, Alterungsbeständigkeit und Dämpfungdichtung.
materielle Art | Dichte | Chärte | dehnbares strenghth | Bruchverlängerung | Anmerkungen | |
kg/m3 | O | kpa | % | |||
NBR/PVC | JB-2108 | 75±20 | - | ≧120 | ≧120 | irgendeine Reichweite zu ULV-0 |
JK-1105 | 70±15 | - | ≧120 | ≧120 | UL HF-1 | |
CRT (2016) | 160±30 | 20±5 | ≧1000 | ≧100 | UL HF-1 | |
EPDM | EB-2015 | 140±30 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | |
EB-2015 grau | 120±20 | 12±5 | ≧200 | ≧150 | ||
EB-2015N | 120±20 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | UL HBF | |
EB-2025 | 150±30 | 30±5 | ≧500 | ≧150 | ||
EK-1108 | 80±20 | - | ≧50 | ≧120 | ||
EOP130 | 80±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP131 weiß | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP131 grau | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP130NNN | 75±15 | - | ≧30 | ≧100 | UL HF-1 | |
EOP090 | 110±15 | - | ≧80 | ≧100 | ||
EK-1208 | 90±20 | - | ≧50 | ≧120 | UL HF-1, DIN5510 | |
CR | CR-100NN | 170±20 | 10±5 | ≧200 | ≧150 | |
CR-150NN | 200±20 | 15±5 | ≧250 | ≧120 | ||
CR-250NN | 180±20 | 25±5 | ≧450 | ≧150 | UL HF-1, DIN5510 | |
CR-350NN | 240±30 | 35±5 | ≧700 | ≧150 |
Verwendungsbeispiel