|
Produktdetails:
|
| Farbe: | grau, kupfern, silbern | Material: | elektrisch leitfähige Aluminiumfolie und kupferne Folie |
|---|---|---|---|
| beziehen Sie mit ein: | Plastik, Gummi und Metall | Passend für: | HP-Drucker, Monitorkamera, Kopfhörer, Fernprüfer |
| Band: | leitfähig auch | Feuerverzögernd: | UL94 HB und UL94 V0 |
| Hervorheben: | HP-Drucker Conductive Foam Sheet,Leitfähiges Schaum-Blatt ASTM,elektrisch leitfähiger Schaum |
||
Elektrisches leitfähiges kupfernes Brett oder Aluminiumfolie für Leitung
Leitfähiger Schaum und Blatt schließen elektrisch leitfähigen PU-Schaum und Gewebe, Aluminiumfolie, kupferne Folie, Silikon und so weiter mit ein.
Die Aluminiumfolie ist vorbereitet in dünne Metallblätter mit einer Stärke weniger als 0.2mm Aluminium.
Dieses ist die Leistungsblattprobe 50μmm der doppelten leitfähigen AL-Folie:
| Nein. | Einzelteil | Einheit | Spezifikt. | Standard | Prüfmethode |
| 1 | Stärke | u | 50u | 50u±3 | |
| Zusammensetzung | % | 99.9↑ | 99.9↑ | ||
| 2 | Kleberstärke | u | 40 | 40±5 | ASTM-1000 |
| Zusammensetzung | — | leitfähiger Kleber | leitfähiger Kleber | ||
| 3 | Gesamtstärke (1+2) | u | 90U | 90U ±8 | |
| 4 | Adhäsion, zum des Brettes zu verkupfern | kg/in | 0.8↑ | 0.8↑ | ASTM-1000 |
| 5 | erste Adhäsion (#10) | kg/in | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
| 6 | Ausdaueradhäsion | Stunden | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
| 7 | Widerstandskraft | ¤ | 0,06 | ≤0.08 | PURPILLARS |
| 8 | Weatherability | ℃ | 90-120℃ | 90-120℃ | |
| 9 | Testumwelt | 23℃, 65% relative Luftfeuchtigkeit. | |||
| 10 | Lagerbedingung | Temperatur: (25±5)℃RH: (50±30) % | |||
![]()
Ansprechpartner: Wenju Hong
Telefon: 0086-13827244064
Faxen: 86-769-82553689